相关文章 / Related articles
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,电子,交通 |
太仓高低温湿热试验箱技术参数与规格:
工作室尺寸(mm) | D | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | |||||
W | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | ||||||
H | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||
外型尺寸(mm) | D | 860 | 860 | 960 | 960 | 1260 | 1260 | 1460 | |||||
W | 890 | 990 | 990 | 1090 | 1090 | 1490 | 1490 | ||||||
H | 1580 | 1580 | 1730 | 1880 | 1980 | 2150 | 2150 | ||||||
温度范围 | 130℃(150℃)~-70℃ | ||||||||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||
升降温时间 | RT~130℃约45minRTRT~-40℃约60min(注:可定制) | ||||||||||||
电源 | AC22050Hz | AC38050Hz三相五线制 | |||||||||||
装机功率(Kw) | 3.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | ||||||
重量约(Kg) | 300 | 350 | 400 | 500 | 560 | 750 | 800 | ||||||
安全装置 | 电源漏电、短路、缺相、相序保护,工作室超温保护,压缩机超压、过载保护,风机过载保护 | ||||||||||||
标准备件 | 样品架两层、硅胶塞、说明书、保修卡、合格证、电器原理图 | ||||||||||||
太仓高低温湿热试验箱结构及材料介绍:
1、外箱材质:箱体采用激光加工而成,平整光滑,给人以美感,优质冷扎钢板喷粉烤漆或SUS304#不锈钢板。
2、内箱材质:SUS304#不锈钢板。
3、保温材料:硬质取聚氨脂发泡,保温层厚度100mm。
4、测试孔:箱体左侧安装一个¢50mm(或¢100mm)试品测试穿线孔。
5、箱门:单开门,左开门,箱门设计安装一个中空电阻膜加热防霜观察窗和一盏飞利浦高效节能灯,便于观看工作室内试品变化情况。
如果你对 太仓高低温湿热试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |