相关文章 / Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,冶金,航天,电气 |
小型温度冲击试验箱控制
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
小型温度冲击试验箱 Hot And Cold Shock Test Chamber设备满足以下标准
GB/T 10592 -2008 高低温试验箱技术条件
GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验B:高温
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GJB 150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验
GJB 150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验主要技术指标:
型号 | A型 | B型 | C 型 | ||||||
GST-70H-W | GST-70S-A/W | GST-100S-W | GST-200S | GST-70L-A | GST-100L-A | ||||
标称内容积(升) | 70 | 70 | 100 | 200 | 70 | 100 | |||
试验方式 | 气动风门切换2温区或3温区 | ||||||||
性 能 | 高温室 | 预热上限温度 | +200℃ | ||||||
升温速率 | 常温→+200℃≤15min | ||||||||
低温室 | 预冷下限温度 | ﹣77℃ | ﹣75℃ | ﹣75℃ | |||||
降温速率 | 常温→-75℃≤55min | 常温→-75℃≤45min | 常温→-75℃≤55min | 常温→-75℃≤50min | 常温→-75℃≤50min | 常温→-75℃≤75min | |||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃(≤+150℃时),±3℃(>+150℃时) | |||||||
温度范围 | (+60~+200)℃~(-70~0)℃ | (+60~+200)℃~(-65~0)℃ | |||||||
温度恢复时间 | 5min以内 | 10min以内 | 5min以内 | ||||||
试样重量 | 3.5kg | 5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 2.5kg | |||
内部尺寸 (mm) | W | 410 | 410 | 650 | 650 | 410 | 650 | ||
H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
D | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | |||
外部尺寸 (不含凸起部分) (mm) | W | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1310 | 1550 | ||
H | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
D | 1830 | 1530 | 1530 | 1830 | 1530 | 1530 |
如果你对 小型温度冲击试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |