相关文章 / Related articles
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子,交通,航天 |
步入式环境试验室
1.可拆分式板块结构,具有强度高、工作室容积大;
产品型号 | GST-12 | GST-16 | GST-W20 |
工作室尺寸( mm ) | W2000 × H2000 × D3000 | W2000 × H2000 × D4000 | W2000 × H2000 × D5000 |
外形尺寸( mm ) | W2260 × H2360 × D4500 | W2200 × H2300 × D5500 | W2200 × H2280 × D6500 |
温度范围 | -65 ℃︿ +150 ℃ | -40 ℃︿ +130 ℃ | -20 ℃︿ +100 ℃ |
波动度 / 均匀度 | ± 0.5 ℃ , ≤± 2.0 ℃ | ± 0.5 ℃ , ≤± 2.5 ℃ | ± 0.5 ℃ , ≤± 3 .0 ℃ |
温度偏差 | ± 2.0 ℃ | ± 2.0 ℃ | ± 2.0 ℃ |
升温速率 | RT ︿ 150 ℃≤ 70min(全程平均,空载测得) | RT ︿ 100 ℃≤ 50min(全程平均,空载测得) | 0 ℃︿ +85 ℃≤ 40min(全程平均,空载测得) |
降温速率 | 25 ℃︿ - 65 ℃约 60min(全程平均,空载测得) | 85 ℃︿ -40 ℃约 80min(全程平均,空载测得) | 85 ℃︿ -20 ℃约 70min(全程平均,空载测得) |
制冷系统 | 进口品牌压缩机组,采用水循环冷却方式 | ||
温度控制器 | 进口 TEMP880 韩国三元、西门子或日本 OYO 等触摸屏可编程式温度控制仪表 | ||
保温材料 | 超细玻璃纤维棉 + 聚氨酯发泡 | ||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 / 控制器停电记忆功能 | ||
电源电压 | 三相四线 + 保护地线, 380V ± 38V,50Hz | ||
功率 | 约 50KW | 约 40KW | 约 35KW |
如果你对 步入式环境试验室感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |