相关文章 / Related articles
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,航天,汽车,电气 |
步入式高低温试验室特点
1.整个房间外表美观,结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短;
2.在房间墙上,根据需要可设置观察窗,方便在室外观察到室内产品测试情况;
3.本设备具有合理的风道循环系统,使得箱体内温度达到均匀性。
步入式高低温试验室安全系统功能
1.工作室超温;加热器短路;
2.具备安全保护装置及停电记忆;
3.总电源相序和缺相保护;
4.系统漏电保护。
◆大型步入式高低温环境试验室主要技术参数:
型号 | GST-09 | GST-10 | GST-15 | GST-30 | GST-50 | GST-80 | |||
容积(m3) | 9 | 10 | 15 | 30 | 80 | 120 | |||
内部尺寸(cm) | D | 250 | 280 | 300 | 500 | 700 | 800 | ||
W | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | 500 | |||
H | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 300 | |||
高低温控温 | A -10℃ ~85℃ | B -40℃ ~85℃ | C -60℃~85℃ | ||||||
20%~98%RH | |||||||||
稳定性温湿度 | 0℃ ~65℃ 20%~98%RH | ||||||||
高温控溫范围 | RT+10-80℃ | ||||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||||
温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; | ||||||||
定时范围 | 1~9999min | ||||||||
制冷系统 | 采用欧盟进口全封闭制冷压缩机 | ||||||||
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保书各1份 3、硅橡胶软塞一套 | ||||||||
电源电压 | AC-380V 50/60HZ |
如果你对 大型步入式高低温试验室感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |