相关文章 / Related articles
品牌 | 自营品牌 | 仪器种类 | 台式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 电子,汽车 |
恒温恒湿试验箱采用人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程式设定之曲线及监测过程;
可设定程式120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间大设定99小时59分;
*送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
具有程式修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
具有多种报警功能,故障发生同时,可通过荧幕故障显示,消除故障;
具有RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视,还可选配RS485接口,USB曲线记录和数据储存装置,使用便捷;
具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品;
前置式自动进水装置,方便增加加湿水;
具有9组PID参数调节,以达到稳定、精准之控制。
恒温恒湿试验箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
恒温恒湿试验箱产品执行标准:
执行标准.中国国家标准分为强制性国标(GB)和推荐性国标(GB/T)
中国国家标准,GB 10586-89湿热试验箱技术条件
中国国家标准,GB 10592-89高、低温试验箱技术条件
型号 | GST-80 | GST -225 | GST -408 | GST -800 | GST -010 | |
工作尺寸D×W×H | 400×400×500 | 500×600×750 | 600×850×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸D×W×H | 600×980×1480 | 1160×1130×1900 | 1080×1230×1900 | 1300×1530×2200 | 1500×1550×2200 | |
功率A/B/C/D(kw) | 3.0/4.0/4.5/6.0 | 3.5/5.0/5.5/ 6.5 | 6.0/7.0/7.5/ 8.5 | 7.0/9.0/11.0/12.5 | 9.0/10.0/11.5/13.0 | |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ E:-80℃~150℃ | ||||
波动/均匀度 | ±0.5℃/≤2℃ | |||||
升温时间 | 1~3℃/min | |||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||
控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P•I•D+S•S•R微电脑集成控制器 | ||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃,指示精度:温度0.1℃ | |||||
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH | |||||
如果你对 恒温恒湿试验箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |